
BH - NEXTOR DUAL
549,00 € O preço original era: 549,00 €.449,00 €O preço atual é: 449,00 €.-18% de 2025-05-19 a 2025-07-01

BH - RX7 TFT
2690,00 € O preço original era: 2690,00 €.1599,00 €O preço atual é: 1599,00 €.-41% de 2025-05-19 a 2025-07-31




BH – RX9 G6174
2490,00 € O preço original era: 2490,00 €.1399,00 €O preço atual é: 1399,00 €.-44% de 2025-05-19 a 2025-07-31
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
Em stock
A passadeira RX9 G6174 é a escolha ideal para o seu treino, oferecendo uma velocidade de até 22 km/h com um motor potente que varia entre 2,25 e 4,0 cv. Concebida para se adaptar às suas necessidades, inclui carregamento sem fios para os seus dispositivos, permitindo-lhe manter-se ligado enquanto treina. Desfrute da sua música favorita através dos altifalantes incorporados e optimize as suas sessões com a ligação Bluetooth FTMS, compatível com as suas aplicações de fitness favoritas.
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “BH – RX9 G6174” Cancelar resposta
ESPECIFCAÇÕES
Frequência de uso | Intensivo |
Peso máximo do utilizador | 130Kg |
Potência (pico/continuo) | 2.25 / 4.0 CV |
Velocidade máxima | 1-22Km/h |
inclinação máxima | 15 |
Teclas intantâneas de velocidade | Sim |
Teclas intantâneas de inclinação | Sim |
Superfície de curso (C x L) (cm) | 145x55 |
Sistema de amortecimento | 6 Elastómeros |
Misurazione delle pulsazioni attraverso il contatto | Si |
Soft Drop System (SDS) | Sim |
Rodas para transporte | Sim |
Supporto por Smartphone | Incluindo |
Comprimento | 180 |
Largura | 90 |
Altura (cm) | 152 |
Peso | 115Kg |
Dobragem vertical | Não |
Dimensões dobrado: (C x L x A) | 122x90x152 cm |
MONITOR
Tela | LED |
Programas | 36 |
Perfis de utilizador (uPrg) | Sim |
HRC | 3 |
Test de controlo de gordura corporal | Sim |
Indicaçoes | Calorias, Distancia, Inclinación, Tiempo, Velocidade |
Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim, cinto peitoral opcional |
Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | Sim, cinto peitoral opcional |
Fitness Apps | Sim |
Soporte para smartphone/tablet | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.