BH Fitness – RS1200 TFT
3690,00 € O preço original era: 3690,00 €.2959,00 €O preço atual é: 2959,00 €.
Passadeira para uso Semi profissional.
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
A RS1200 Multimedia é uma passadeira com garantia para Uso Comercial Ligeiro que possui um ecrã tátil e tecnologia Touch&Fun que permite visualizar uma variedade de conteúdos multimédia. É uma óptima opção para pequenos ginásios, como hotéis, residências ou estúdios. Graças ao seu motor AC, garante um treino suave e oferece uma grande durabilidade.
| Cores |
Verde ,Azul ,Preto |
|---|
| Frequência de uso | Semi-profissional |
| Peso máximo do utilizador | 150Kg |
| Potência (pico/continuo) | 3,5 CV-AC |
| Velocidade máxima | 1-22Km/h |
| inclinação máxima (%) | 15 |
| ECO Mode | Não |
| Teclas intantâneas de velocidade | Sim |
| Teclas intantâneas de inclinação | Sim |
| Superfície de curso (C x L) (cm) | 155x55 |
| Sistema de amortecimento | 6 Elastómeros |
| Medição das pulsações através do contato | Si |
| Ventoínha | Não |
| Soft Drop System (SDS) | Não |
| Rodas para transporte | Sim |
| Supporto por Smartphone | Incluindo |
| Comprimento | 197 |
| Largura | 92 |
| Altura (cm) | 159 |
| Peso | 120Kg |
| Dobragem vertical | Sim |
| TELA | MULTIMEDIA 16” |
| Programas | 25 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | 5 |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | Sim |
| HRC | 3 |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | - |
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Inclinación, Tiempo, Velocidade |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim, cinto peitoral opcional |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | Sim |
| Fitness Apps | Sim |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |
