BH Fitness – RS800 TFT
2099,00 € O preço original era: 2099,00 €.1399,00 €O preço atual é: 1399,00 €.
Passadeira duradoura para uso intensivo.
1 em stock
O RS800 Multimedia possui um ecrã táctil e tecnologia Touch&Fun que permite visualizar diversos conteúdos multimédia e, com o seu motor de 3,5 CV e sistema de amortecimento Air Cushion, poderá desfrutar de sessões de treino intensas e divertidas.
Controle de tela sensível ao toque O RS800 Multimedia inclui uma consola touchscreen de 10″ com tecnologia Touch & Fun que permite visualizar conteúdos multimédia, internet, Netflix, etc. I.Concept 3.0 FTMS Incorpora o novo sistema de conectividade com protocolo FTMS que permite maior conectividade com as aplicações de fitness mais reconhecidas, como Zwift ou Kinomap, entre muitas outras.
Sistema de almofada de ar Possui um sistema exclusivo de amortecimento de 6 elastômetros e um sistema de amortecimento de ar que torna a palmilha extremamente macia e protege os joelhos contra lesões.
Conexão MP3 e alto-falantes integrados Conecte seu MP3 player, celular ou tablet através do cabo para poder ouvir música durante o treino através dos alto-falantes integrados.
| PHYSICAL SPECS | |
| Dimensions (L x W x H) | 195 x 91 x 155 cm 77 x 36 x 61 " |
| Delivery dimensions (L x W x H) | 130 x 98 x 45 cm 51 x 39 x 18 " |
| Folded dimensions (L x W x H) | 119 x 91 x 164 cm 47 x 36 x 65 " |
| Running surface (L x W) | 150 x 51 cm 59 x 20 " |
| Weight | 85 kg 187 lb |
| Delivery weight | 95 kg 209 lb |
| Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
| MECHANICAL SPECS | |
| Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Type of incline | Electric |
| Maximum slope | 12 % |
| Engine | 3.5 CV |
| TECHNICAL DATA SHEET | |
| Contact heart rate measuring | ✔️ |
| ECO Mode | ❌ |
| Soft Drop System (SDS) | ❌ |
| COMFORT | |
| Foldable | ✔️ |
| Transport wheels | ✔️ |
| Fan | ❌ |
| Quick access keys | ✔️ |
| KEY FEATURES | |
| Use frequency | Intensive |
| Screen | LED | ||||||||||||||||||||||
| Internet / Wi-Fi | ❌ | ||||||||||||||||||||||
| Smartphone/Tablet holder | ✔️ | ||||||||||||||||||||||
| Compatible with apps | ✔️ | ||||||||||||||||||||||
| Measurements / Electronic readouts | Calories, Distance, Time, Speed | ||||||||||||||||||||||
| Pre-defined programs | 8 | ||||||||||||||||||||||
| USB port | ❌ | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
