BH Fitness - RS1200
3390,00 € O preço original era: 3390,00 €.2690,00 €O preço atual é: 2690,00 €.-21% de 2026-06-29 a 2026-08-31
BH Fitness - RS1200 TFT
3690,00 € O preço original era: 3690,00 €.2950,00 €O preço atual é: 2950,00 €.-20% de 2026-06-29 a 2026-08-31
BH Fitness – Pioneer Senior (com barras laterais)
899,00 € O preço original era: 899,00 €.799,00 €O preço atual é: 799,00 €.-11% de 2026-06-29 a 2026-08-31
Passadeira para uso Regular.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
A Pioneer Senior é uma passadeira especialmente desenhada para um público sénior que pretende caminhar em casa com segurança e conforto. Com grades de segurança e fácil acesso, mesmo quem tem problemas de mobilidade poderá praticar exercícios regularmente em casa
Informação adicional
| Cores | Verde, Azul, Preto |
|---|
Especificações
| Frequência de uso | Regular |
| Peso máximo do utilizador | 100Kg |
| Potência (pico/continuo) | 2,0CV/1,0CV |
| Velocidade máxima | 1-13Km/h |
| inclinação máxima (%) | 4% |
| ECO Mode | Não |
| Teclas intantâneas de velocidade | Sim |
| Teclas intantâneas de inclinação | Não |
| Superfície de curso (C x L) (cm) | 125x45 |
| Sistema de amortecimento | 6 Elastómeros |
| Medição das pulsações através do contato | Si |
| Ventoínha | Sim |
| Soft Drop System (SDS) | Não |
| Rodas para transporte | Sim |
| Comprimento | 162 |
| Largura | 74 |
| Altura (cm) | 146 |
| Peso | 60Kg |
| Dobragem vertical | Não |
| Dimensões dobrado: (C x L x A) | 135x74x146cm |
Monitor
| TELA | LCD+BACKLIT |
| Perfis de utilizador (uPrg) | - |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | - |
| HRC | - |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | Sim |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Non |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | - |
| Fitness Apps | - |
| MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |

