BH Fitness - RS1000 TFT
3390,00 € O preço original era: 3390,00 €.2690,00 €O preço atual é: 2690,00 €.-21% de 2026-06-29 a 2026-08-30
Runlab Plus: a passadeira ideal para exercícios domésticos versáteis
1099,00 € O preço original era: 1099,00 €.649,00 €O preço atual é: 649,00 €.
BH Fitness – RS1000
2990,00 € O preço original era: 2990,00 €.2390,00 €O preço atual é: 2390,00 €.-20% de 2026-06-29 a 2026-08-30
Passadeira para uso Semi profissional.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
A RS1000 é a única passadeira dobrável concebida especificamente para utilização comercial ligeira. O seu motor AC e a velocidade máxima de 22 km/h fazem dela uma óptima escolha para ginásios e pequenas instalações. O seu chassis dobrável permite a otimização do espaço.
Informação adicional
| Cores | Verde, Azul, Preto |
|---|
Especificações
| Frequência de uso | Semi-profissional |
| Peso máximo do utilizador | 150Kg |
| Potência (pico/continuo) | 3,5 CV-AC |
| Velocidade máxima | 1-22Km/h |
| inclinação máxima (%) | 15 |
| ECO Mode | Não |
| Teclas intantâneas de velocidade | Sim |
| Teclas intantâneas de inclinação | Sim |
| Superfície de curso (C x L) (cm) | 150x55 |
| Sistema de amortecimento | 6 Elastómeros |
| Medição das pulsações através do contato | Sim |
| Ventoínha | Não |
| Soft Drop System (SDS) | Não |
| Rodas para transporte | Sim |
| Supporto por Smartphone | Incluindo |
| Comprimento | 200 |
| Largura | 92 |
| Altura (cm) | 159 |
| Peso | 114Kg |
| Dobragem vertical | Não |
| Dimensões dobrado: (C x L x A) | 137x92x166 |
Monitor
| TELA | LED |
| Programas | 8 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | 3 |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | - |
| HRC | 3 |
| Teste de recuperação | Sí |
| Test de controlo de gordura corporal | Sim |
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Inclinación, Tiempo, Velocidade |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Si |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | Opcional |
| Fitness Apps | Sim |
| MP3 | Sim |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |

