BH Fitness – Crystal 2.0 Multimedia
1249,00 € O preço original era: 1249,00 €.999,00 €O preço atual é: 999,00 €.
Bicicleta Elíptica desenhada para uso doméstico intensivo.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
1 em stock
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
Graças à estrutura aberta do Crystal 2.0 Multimedia, os usuários podem acessar facilmente o aparelho elíptico.
Equipado com um ecrã táctil de 10″ no qual pode visualizar vários conteúdos multimédia e inclui também Bluetooth FTMS para ser compatível com aplicações como Zwift, Kinomap, etc…
Especificações
| Frequência de uso | Intenso |
| Peso máximo do usuário | 150Kg |
| Sistema de travagem | Magnético |
| Sistema inercial (Kg) | 18 |
| Passo (comprimento) | 43,5 |
| Distância entre pedais (cm) | 18 |
| Medição de pulso de contato | Sim |
| Porta-garrafa | Sim |
| Rodas para movimentação | Sim |
| Comprimento | 166 |
| Comprimento | 70 |
| Altura (cm) | 158 |
| Peso | 56 |
Monitor
| TELA | 10" MULTIMÍDIA |
| Programas | 16 |
| Níveis de intensidade | 24 |
| Perfis de usuário (uPrg) | 5 |
| Programa aleatório | Sim |
| Teste físico | Sim |
| CDH | 3 |
| Teste de recuperação | - |
| Teste de controle de gordura corporal | - |
| Programa de watts constantes | Sim |
| instruções | Calorias, distância, pulso, tempo, velocidade, watts |
| Medição de pulso sem fio (radiofrequência) | Sim, cinta peitoral opcional |
| Aplicativos de condicionamento físico | Sim |
| MP3 | Sim |
| Suporte para smartphone/tablet | Sim |
