BH Fitness - SB1.4
549,00 € O preço original era: 549,00 €.349,00 €O preço atual é: 349,00 €.-36% de 2026-06-30 a 2026-08-31
BH Fitness - TFB Multimedia
1399,00 €
BH Fitness – NYMAN ULTRA-DOBRÁVEL
999,00 € O preço original era: 999,00 €.549,00 €O preço atual é: 549,00 €.-45% de 2026-06-29 a 2026-08-31
Passadeira para uso regular.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
A passadeira Nyman é a máquina perfeita para utilizadores que queiram praticar exercício moderado em casa. Com até 16 km/h e uma superfície de corrida de 45 cm, esta passadeira é uma óptima escolha para caminhar ou correr em casa.
Especificações
| Frequência de uso | Regular |
| Peso máximo do utilizador | 115 kg |
| Potência (pico/continuo) | 2.5CV |
| Velocidade máxima | 1-16Km/h |
| inclinação máxima (%) | - |
| ECO Mode | Não |
| Teclas intantâneas de velocidade | Sim |
| Teclas intantâneas de inclinação | Não |
| Superfície de curso (C x L) (cm) | 122X45 |
| Sistema de amortecimento | 4 Elastómeros |
| Medição das pulsções através do contato | Sim |
| Ventoínha | Não |
| Soft Drop System (SDS) | Não |
| Rodas para transporte | Sim |
| Supporto por Smartphone | Compatível, não incluído |
| Comprimento | 152 |
| Largura | 72 |
| Altura (cm) | 125 |
| Peso | 54 kg |
| Dobragem vertical | Não |
| Dimensões dobrado: (C x L x A) | 158x73x26,5 |
Monitor
| TELA | LCD |
| Programas | 36 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | 3 |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | Sim |
| HRC | - |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | Sim |
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Pulso, Tempo, Velocidade |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | - |

