Gold Whey Pro – Gold Health Nutrition
38,90 € – 58,90 €Price range: 38,90 € through 58,90 €
Proteina Soro de Leite, sem adição de açucar, sem lactose e sem aspartame, sem gluten
80% de proteina por toma com creatina e bcaas com apemas 0.88 gramas de lipidos por 100 gr
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
A Gold Whey Pro é uma proteína desenvolvida especialmente para o aumento de massa muscular de soro de leite, com uma excelente relação qualidade preço. A Gold Whey Pro contém 80,52 gramas de proteína por cada 100 gramas, que oferece por cerca de 30 gramas, 24,16 gramas de proteína e 6,9 gramas de BCAA com apenas 0,66 gramas de gordura.
A Gold Whey Pro foi concebida utilizando matérias primas de excelente qualidade, resultando numa proteína que não contém açúcar, lactose, glúten ou aspartame. A Gold Whey Pro está perfeitamente indicada para actividades físicas de caríz aeróbio ou anaeróbio. sem lactose sem açúcar sem glúten
https://maisnutricao.pt/produto/gold-health-gold-whey-pro/
https://google.com
| Peso | 2,27 kg |
|---|---|
| Sabor | Baunilha ,Chocolate ,Morango |
| Peso | 2000gr ,1000g |
| Quantidade: | 2000 Gr | ||
| Dose: | 30 Gr | ||
| Doses por embalagem: | 66 doses | ||
| Quantidade: | 100 g | Por Dose (30 g) | Dv% (30 g) |
| Energia | 1662,21Kj/ 397,28Kcal | 498,66Kj/ 119,18Kcal | 6% |
Gordura total – dos quais saturados | 2,20 g 0,36 g | 0,66 g0,11 g | 1,2% 1,68% |
Carboidrato -dos quais açúcares | 13,85 g 1,22 g | 4,16 g 0,37 g | 1,4% 0,41% |
| Proteína | 80,52 g | 24,16 g | 32,21% |
| Sal | 0,022 g | 0,007 g | 0,35% |
| L- Alanina | 4,7 g | L- Metionina | 2,2 g |
| L- Arginina | 3,6 g | L- prolina | 5,1 g |
| Ácido Aspártico | 11 g | L- fenilalanina | 3,5 g |
| L- Cisteína | 1,8 g | L- Serina | 5,5 g |
| L- Glutamina | 16,9 g | L- treonina | 5,2 g |
| L- Glicina | 2 g | L- triptofano | 2,9 g |
| BCAA 2:1:1 | 22,9 g | L- Tirosina | 3,8 g |
| L- Leucina | 12,3 g | L- Histidina | 1,9 g |
| L- Isoleucina | 5,5 g | L- Lisina | 9,4 g |
| * %DDR: Percentagem da dose diária recomendada | |||
| † DDR não estabelecida na EU | |||
Misture uma porção (30g) Gold Health Gold Whey com água 200ml ou leite desnatado. Beba com refeições para ingestão de proteína melhorada.
Atenção: Como em todos os programas de exercícios e nutricional, consulte o seu médico primeiro. Não utilizar como substituto de um regime alimentar variado. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença, nem é um produto substituto de refeição, use apenas como um suplemento alimentar. Não exceder a dose diária recomendada. Manter fora do alcance das crianças.

Avaliações
Ainda não existem avaliações.