Bh fitness – RS2000
5900,00 €
Gerais
| Frequência de uso | Profissional |
| Inclinação % | 15 |
| Peso máximo do utilizador (kg) | 180 |
| Rodas de transporte | Sim |
| Peso da máquina (Kg) | 130 |
| Sensor de pulso | Sim |
| Autogerada | Não |
| Dimensões (C x L x A) | 210 x 94 x 160 cm |
| Dobrável | Não |
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
A passadeira RS2000 Multimedia foi criada para estar na vanguarda do fitness. O seu design moderno e chassis robusto oferecem durabilidade e estabilidade mesmo nos treinos mais exigentes. Equipada com um ecrã tátil de 16 polegadas, leva o seu treino a outro nível. Desfrute de música, séries, vídeos com aplicações já instaladas ou através do sistema Screen Mirroring enquanto faz exercício. Uma experiência envolvente que combina desempenho e diversão, para que cada sessão seja tão divertida quanto eficaz.
https://maisnutricao.pt/?post_type=product&p=23472&preview=true
Gerais
| Frequência de uso | Profissional |
| Inclinação % | 15 |
| Peso máximo do utilizador (kg) | 180 |
| Rodas de transporte | Sim |
| Peso da máquina (Kg) | 130 |
| Sensor de pulso | Sim |
| Autogerada | Não |
| Dimensões (C x L x A) | 210 x 94 x 160 cm |
| Dobrável | Não |
Especificações das esteiras
| Superfície de rolamento (C x L) | 163 x 60 cm |
| Velocidade (intervalo) (km/h) | 1 – 25 |
| Potencia (CV-AC) | 4.0 |
| Amortecimento (Elastómeros) | 6 |
| Teclas instantâneas | Sim |
| Soft drop system | Não |
| Multilíngue | Sim |
| Bluetooth + Apps | Sim |
| Bluetooth + Periféricos | Sim |
| Ecrã | TFT16″ |
| Carregamento USB | Sim |
| Carregamento sem fio | Não |
| Conexão MP3 | Sim |
| Aplicativos e lista | Kinomap, Zwift, MyWoosh |
| Programas | 25 |
| Perfis de usuário | 5 |
| Programa aleatório | Não |
| Teste de fitness | Sim |
| HRC | 3 |
| Teste de recuperação | Não |
| Teste de gordura corporal | Sim |
| Indicadores | Tempo, Distância, Calorias, Velocidade, Pulso |
| Multilíngue | Sim |
| Bluetooth + Apps | Sim |
| Bluetooth + Periféricos | Sim |
| Ecrã | TFT16" |
| Carregamento USB | Sim |
| Carregamento sem fio | Não |
| Conexão MP3 | Sim |
| Aplicativos e lista | Kinomap, Zwift, MyWoosh |
| Programas | 25 |
| Perfis de usuário | 5 |
| Programa aleatório | Não |
| Teste de fitness | Sim |
| HRC | 3 |
| Teste de recuperação | Não |
| Teste de gordura corporal | Sim |
| Indicadores | Tempo, Distância, Calorias, Velocidade, Pulso |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.