RCM Pro MED Passadeira: Equipamento Profissional para Reabilitação e Treino 3490,00 € O preço original era: 3490,00 €.2990,00 €O preço atual é: 2990,00 €.-14% de 2026-03-04 a 2026-04-30
BH Fitness - RS1000 2990,00 €




Runlab Plus: a passadeira ideal para exercícios domésticos versáteis
1099,00 € O preço original era: 1099,00 €.699,00 €O preço atual é: 699,00 €.
Passadeira para uso regular.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
Desfrute dos seus exercícios em casa com a passadeira Runlab Plus.
Atinge velocidades até 15km/h e regula a inclinação até 10%. Com um design ultra-dobrável e disponível em três cores, esta passadeira adapta-se perfeitamente a qualquer espaço.
Informação adicional
| Cores | Verde ,Azul ,Preto |
|---|
Especificações
| Frequência de uso | Regular |
| Peso máximo do utilizador | 110Kg |
| Potência (pico/continuo) | 2,5CV |
| Velocidade máxima | 1-15Km/h |
| inclinação máxima (%) | 10 |
| ECO Mode | Não |
| Teclas intantâneas de velocidade | Sim |
| Teclas intantâneas de inclinação | Sim |
| Superfície de curso (C x L) (cm) | 121x46 |
| Medição das pulsações através do contato | Sim |
| Rodas para transporte | Sim |
| Supporto por Smartphone | Incluindo |
| Comprimento | 155 |
| Largura | 76 |
| Altura (cm) | 123 |
| Peso | 50Kg |
| Dobragem vertical | Não |
| Dimensões dobrado: (C x L x A) | 155x76x27 |
Monitor
| TELA | LED |
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Inclinação, Pulso, Tempo, Velocidade |
| Fitness Apps | Sim |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |








