BH Fitness - Easy Flex 999,00 € O preço original era: 999,00 €.699,00 €O preço atual é: 699,00 €.-30% de 2025-12-31 a 2026-02-28
BH Fitness - i.Easystep Dual 749,00 €
BH Fitness – NLS12 Dual
499,00 € O preço original era: 499,00 €.399,00 €O preço atual é: 399,00 €.-20% de 2025-12-31 a 2026-02-28
Bicicleta Elíptica desenhada para uso doméstico regular.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
Elíptico de uso regular para quem pretende iniciar-se no mundo do fitness. Realize treinos com baixo impacto nas articulações.
Especificações
| Frequência de uso | Regular |
| Peso máximo do utilizador | 110Kg |
| Travâo | Magnético |
| Sistema inercial (Kg) | 10 |
| Pedalada (comprimento) | 30 |
| Separaçâo entre pedais | 16 |
| Medição das pulsações através do contato | Sim |
| Suporte para garrafa | Não |
| Rodas para transporte | Sim |
| Comprimento | 136 |
| Largura | 59 |
| Altura (cm) | 167 |
| Peso | 39Kg |
Monitor
| TELA | LCD+BACKLIT |
| Programas | 9 |
| Níveis de intensidade | 24 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | 4 |
| Programa aleatório | Sim |
| Teste de fitness | - |
| HRC | 4 |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | Sim |
| Programa de watts constantes (SWR) | - |
| Indicações | Distancia, Pulso, Tempo, Velocidade/RPM, Watts/Calorias |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Não |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | Sim |
| Fitness Apps | Sim |
| MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |
