BH Fitness – RCM Pro
3190,00 € O preço original era: 3190,00 €.2490,00 €O preço atual é: 2490,00 €.-22% de 2026-05-04 a 2026-06-30
Passadeira para uso Semi profissional.
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
A passadeira RCM Pro possui um potente motor AC que atinge velocidades de 0,8 a 18 km/h. Foi concebida para uma utilização semi-profissional, ideal para pequenas instalações colectivas: hotéis, residências, centros de treino pessoal, etc. Além disso, graças à conetividade Bluetooth FTMS, os utilizadores poderão ligar-se a aplicações como Zwift ou Kinomap, proporcionando uma experiência de treino interactiva.
| Cores | Verde, Azul, Preto |
|---|
| Frequência de uso | Semi-profissional |
| Peso máximo do utilizador | 180Kg |
| Potência (pico/continuo) | 3,5 CV-AC |
| Velocidade máxima | 0.8-18km/h |
| inclinação máxima (%) | 15 |
| ECO Mode | Sim |
| Teclas intantâneas de velocidade | Sim |
| Teclas intantâneas de inclinação | Sim |
| Superfície de curso (C x L) (cm) | 155x55 |
| Sistema de amortecimento | - |
| Medição das pulsações através do contato | Si |
| Ventoínha | Não |
| Soft Drop System (SDS) | Sim |
| Rodas para transporte | Sim |
| Supporto por Smartphone | Incluindo |
| Comprimento | 185 |
| Largura | 82 |
| Altura (cm) | 154 |
| Peso | 125Kg |
| Dobragem vertical | Sim |
| TELA | LED+DOT MATRIX |
| Programas | 36 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | 3 |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | - |
| HRC | 3 |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | Sim |
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Inclinación, Pulso, Tiempo, Velocidade |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim, cinto peitoral opcional |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | Sim, cinto peitoral opcional |
| Fitness Apps | Sim |
| MP3 | Sim |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |

