Gold Health – Daily Vitaminas 120 caps
21,90 € O preço original era: 21,90 €.18,62 €O preço atual é: 18,62 €.
Multivitaminas premium da marca Gold Health, composto por 13 vitaminas e 11 minerais, potente formula para a sua saúde geral
39 em stock
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
O daily Vit da gold health é composto por 24 vitaminas e minerais numa só cápsula, que ajuda a fornecer nutrientes essenciais para o corpo de uma forma muito fácil.
A sua composção inclui:
Vitamina A, C e D para o sistema imunitário;
Vitamina E para stress oxidativo;
Magnésio para o funcionameto muscular;
Ferro para a saúde vascular;
Entre outros
https://maisnutricao.pt/produto/gold-health-daily-vitamin-120-caps/
| Peso | 0,2 kg |
|---|
| Quantidade: | 120 Caps | |
| Dose: | 2 Caps | |
| Doses por embalagem: | 60 Doses | |
| Quantidade: | Por Dose (8 comps) | 100 Gr |
| Vitamina A | 266 ug | 33% |
| Vitamina C | 120 mg | 150% |
| Vitamina D | 10 ug | 200% |
| Vitamina K | 60 ug | 80% |
| Vitamina E | 20 mg | 166% |
| Vitamina B1 | 2,8 mg | 254% |
| Vitamina B2 | 3,2 mg | 228% |
| Vitamina B3 | 36 mg | 255% |
| Vitamina B5 | 12 mg | 200% |
| Vitamina B6 | 4 mg | 285% |
| Folato | 400 ug | 200% |
| Vitamina B12 | 2 ug | 80% |
| Biotina
Vitamina H |
300 ug |
600% |
| Cálcio | 324 mg | 40% |
| Magnésio | 200 mg | 53% |
| Iodo | 100 ug | 66% |
| Ferro | 8 mg | 57% |
| Selénio | 50 ug | 90% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Cobre | 1 mg | 100% |
| Manganês | 2 mg | 100% |
| Crómio | 50 ug | 125% |
| Molibdénio | 50 ug | 100% |
| Fósforo | 250 mg | 35% |
| * %DDR: Percentagem da dose diária recomendada | ||
| † DDR não estabelecida na EU | ||
Recomendação: 1 caps por dia
Atenção: Como em todos os programas de exercícios e nutricional, consulte o seu médico primeiro. Não utilizar como substituto de um regime alimentar variado. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença, nem é um produto substituto de refeição, use apenas como um suplemento alimentar. Não exceder a dose diária recomendada. Manter fora do alcance das crianças.

Avaliações
Ainda não existem avaliações.