BH Fitness - I.Crystal 2.0 1049,00 €
BH Fitness - NLS12 Dual 499,00 € O preço original era: 499,00 €.399,00 €O preço atual é: 399,00 €.-20% de 2025-11-07 a 2026-01-06
BH Fitness – Easy Flex
999,00 € O preço original era: 999,00 €.749,00 €O preço atual é: 749,00 €.-25% de 2025-11-07 a 2026-01-06
Bicicleta Elíptica desenhada para uso doméstico intensivo.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
Com o seu desenho dobrável, este treinador elíptico com uma passada de 45 cm permite um armazenamento mais conveniente para uma máquina do seu tamanho. Com um sistema inercial equivalente a 20 kg e um visor muito simples e intuitivo, toda a família será capaz de tirar o máximo partido dele.
Especificações
| Frequência de uso | Intensivo |
| Peso máximo do utilizador | 130 kg |
| Travâo | Magnético |
| Sistema inercial (Kg) | 20 |
| Pedalada (comprimento) | 45 |
| Separaçâo entre pedais | 13 |
| Medição das pulsações através do contato | Sim |
| Suporte para garrafa | Não |
| Rodas para transporte | Sim |
| Comprimento | 165 |
| Largura | 63 |
| Altura (cm) | 183 |
| Peso | 54 Kg |
Monitor
| TELA | LCD+BACKLIT |
| Programas | 12 |
| Níveis de intensidade | 24 |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | - |
| HRC | Sim |
| Teste de recuperação | Sim |
| Test de controlo de gordura corporal | Sim |
| Indicaçoes | Distancia, Pulso, Tempo, Velocidade/RPM, Watts/Calorias |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Não |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | - |
| Fitness Apps | - |
| MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |
