BH Fitness - Pioneer S3
949,00 € O preço original era: 949,00 €.569,00 €O preço atual é: 569,00 €.
BH Fitness - i.TFB Med
1290,00 €
BH Fitness – Club Run
849,00 € O preço original era: 849,00 €.479,00 €O preço atual é: 479,00 €.
Passadeira para uso regular.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
1 em stock
Descrição
A passadeira de corrida drobrável ClubRun é a solução perfeita para utilizadores com problemas de espaço em casa. O seu design compacto e a sua extremidade dobrada fazem dele um aliado chave para aqueles que querem andar em casa e não têm espaço disponível.
Especificações
| Frequência de uso | Regular |
| Peso máximo do utilizador | 110 kg |
| Potência (pico/continuo) | 2.0-1.0CV |
| Velocidade máxima | 14Km/h |
| inclinação máxima (%) | 0 |
| ECO Mode | Não |
| Teclas intantâneas de velocidade | Sim |
| Superfície de curso (C x L) (cm) | 122X45 |
| Sistema de amortecimento | 4 Elastómeros |
| Medição das pulsações através do contato | Sim |
| Ventoínha | Não |
| Soft Drop System (SDS) | Sim |
| Rodas para transporte | Sim |
| Supporto por Smartphone | Incluindo |
| Comprimento | 147.5 |
| Largura | 76.5 |
| Altura (cm) | 127 |
| Peso | 41.5 kg |
| Dobragem vertical | Não |
| Dimensões dobrado: (C x L x A) | 167 × 76.5 × 14cm |
Monitor
| TELA | - |
| Programas | 36 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | 3 |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | - |
| HRC | Sim |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | Sim |
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Tempo, Velocidade |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | - |
| Fitness Apps | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |
