Projetada para se destacar em qualquer espaço.


Frecuencia de uso: + 20 h/semana
Potência (CA): 3.5 CV
Velocidade (intervalo): 1 – 22 Km/h
OFERTA DE RASTREIO DE NUTRIÇÃO
3790,00 €
Envio Rápido
24/24 Suporte
Envios para todo Portugal
Especificações
Gerais
| Frequência de uso | + 20 h/semana |
| Inclinação % | 15 |
| Peso máximo do utilizador (kg) | 150 |
| Rodas de transporte | Sim |
| Peso da máquina (Kg) | 125 |
| Sensor de pulso | Sim |
| Autogerada | Não |
| Dimensões (C x L x A) | 191 x 87 x 153 cm |
| Dobrável | No |
Especificações das esteiras
| Superfície de rolamento (C x L) | 154 x 55 cm |
| Velocidade (intervalo) (km/h) | 1 – 22 |
| Potencia (CV-AC) | 3.5 |
| Amortecimento (Elastómeros) | 6 |
| Teclas instantâneas | Sim |
| Soft drop system | Não |
| Multilíngue | Sim |
| Bluetooth + Apps | Sí |
| Bluetooth + Periféricos | Sim |
| Ecrã | TFT22" |
| Carregamento USB | Sim |
| Carregamento sem fio | Não |
| Conexão MP3 | Sim |
| Aplicativos e lista | Kinomap, Zwift |
| Programas | 25 |
| Perfis de usuário | 5 |
| Programa aleatório | Não |
| Teste de fitness | Sim |
| HRC | 3 |
| Teste de recuperação | Não |
| Teste de gordura corporal | Sim |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Pulso, Inclinación |
Description
A passadeira LX90 Multimedia oferece desempenho semiprofissional e é a escolha ideal tanto para uso doméstico como para hotéis, espaços corporate e centros boutique que exigem fiabilidade, durabilidade e uma presença impecável.
Disponível no acabamento Midnight Graphite, incorpora o exclusivo Solid Core Finish: uma estrutura de linhas limpas, sem parafusos visíveis e com pintura de alta qualidade. O resultado é uma estética sólida, elegante e resistente, criada para se destacar naturalmente em qualquer ambiente.
O ecrã tátil de 22” integra-se em perfeita harmonia num conjunto que combina tecnologia, presença e sofisticação.
Design e acabamentos inspirados na precisão artesanal.







Avaliações
Limpar filtrosAinda não existem avaliações.