BH – RX7
2390,00 € O preço original era: 2390,00 €.1199,00 €O preço atual é: 1199,00 €.-50% de 2026-06-30 a 2026-08-31
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
A esteira RX7 Multimedia G6173N é a companheira perfeita para quem leva os treinos a sério. Com velocidade máxima de até 20 km/h e 15 níveis de inclinação elétrica, ela permite que você eleve seus treinos a um novo patamar. Equipada com uma tela sensível ao toque de 10 polegadas, a esteira RX7 Multimedia aprimora sua experiência de treino. Desfrute de música, programas de TV, vídeos e muito mais enquanto se exercita. Uma experiência imersiva que combina desempenho e diversão, tornando cada sessão tão prazerosa quanto eficaz.
| Frequência de uso | Intensivo |
| Peso máximo do utilizador | 130kg |
| Potência (pico/continuo) | 2.0 / 3.5 CV |
| Velocidade máxima | 1-20Km/h |
| inclinação máxima | 15 |
| Superfície de curso (C x L) (cm) | 145x55 |
| Sistema de amortecimento | 6 Elastómeros |
| Misurazione delle pulsazioni attraverso il contatto | Si |
| Soft Drop System (SDS) | Sim |
| Rodas para transporte | Sim |
| Supporto por Smartphone | Incluindo |
| Comprimento | 180 |
| Largura | 90 |
| Altura (cm) | 152 |
| Peso | 115Kg |
| Dobragem vertical | Não |
| Dimensões dobrado: (C x L x A) | 122x 90 x 152 cm |
| Tela | LED |
| Programas | 36 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | Sí |
| HRC | 3 |
| Test de controlo de gordura corporal | Sim |
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Inclinación, Tiempo, Velocidade |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim, cinto peitoral opcional |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | Sim, cinto peitoral opcional |
| Fitness Apps | Sim |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.