BH Fitness - FDC20 TFT Multimedia
1799,00 € O preço original era: 1799,00 €.1439,00 €O preço atual é: 1439,00 €.
BH Fitness - Khronos Generator
1899,00 €
BH Fitness – NC19
1399,00 €
NC19 Bicicleta Elíptica desenhada para uso doméstico intensivo.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
1 em stock
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
Pelas suas características técnicas, é um elíptico muito completo que oferece as seguintes vantagens:
Permite uma posição natural durante o treino, uma estrutura reforçada e passada longa, treino suave e silencioso
Facil transporte com niveis de adaptação de intensidade ao usuário, e a possibilidade de escolha de 12 programas.
Especificações
| Frequência de uso | Intensivo |
| Peso máximo do utilizador | 130Kg |
| Travâo | Magnético |
| Sistema inercial (Kg) | 22 |
| Pedalada (comprimento) | 48 |
| Separaçâo entre pedais | 6 |
| Misurazione delle pulsazioni attraverso il contatto | Si |
| Suporte para garrafa | Não |
| Rodas para transporte | Sim |
| Comprimento | 200 |
| Largura | 51 |
| Altura (cm) | 170 |
| Peso | 67Kg |
Monitor
| TELA | LCD |
| Programas | 12 |
| Níveis de intensidade | 24 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | 5 |
| Programa aleatório | Sim |
| Teste de fitness | Sim |
| HRC | 4 |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | - |
| Programa de watts constantes (SWR) | Sim |
| Indicaçoes | Distancia, Pulso, Tiempo, Velocidade/RPM, Watts/Calorias |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Non |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | Sim |
| Fitness Apps | Sim |
| MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |
