BH Fitness - Atlanta 300 129,00 € O preço original era: 129,00 €.99,00 €O preço atual é: 99,00 €.-23% de 2025-12-31 a 2026-02-28
BH Fitness - ClubRun 849,00 € O preço original era: 849,00 €.469,00 €O preço atual é: 469,00 €.-45% de 2025-12-31 a 2026-02-28
BH Fitness – Pioneer S3
949,00 € O preço original era: 949,00 €.599,00 €O preço atual é: 599,00 €.-37% de 2025-12-31 a 2026-02-28
Passadeira para uso regular.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
Passadeira de corrida dobrável básica indicada para os utilizadores que pretendem iniciar-se no mundo da corrida. Cobre todas as necessidades básicas de qualquer utilizador, com uma velocidade até 16 km/h e 12 programas predefinidos.
Especificações
| Frequência de uso | Regular |
| Peso máximo do utilizador | 115Kg |
| Potência (pico/continuo) | 2,5CV |
| Velocidade máxima | 1-16Km/h |
| ECO Mode | Não |
| Teclas intantâneas de velocidade | Sim |
| Teclas intantâneas de inclinação | Não |
| Sistema de amortecimento | 8 Elastómeros |
| Medição das pulsações através do contato | Sim |
| Soft Drop System (SDS) | Não |
| Rodas para transporte | Sim |
| Comprimento | 162 |
| Largura | 72 |
| Altura (cm) | 131 |
| Peso | 50 Kg |
| Dobragem vertical | Não |
| Dimensões dobrado: (C x L x A) | 86 x 72 x 151 cm |
Monitor
| TELA | LCD+BACKLIT |
| Programas | 12 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | - |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | - |
| HRC | - |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | Sim |
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Pulso, Tempo, Velocidade |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Não |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | - |
| Fitness Apps | - |
| MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |
