Back to products
BH Fitness - Exercycle 2190,00 €
BH Fitness – Carbon Bike Generador
2190,00 €
Bicicleta para uso Intensivo.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Descrição
A geometria da nova Exercycle Smart Bike é baseada na BH Aerolight, oferecendo uma ergonomia e uma sensação postural muito semelhantes às de uma bicicleta de estrada. Cuidando de todos os pormenores, é um produto que oferece múltiplas opções para que o ciclista desfrute de uma experiência hiper-realista nos seus treinos em casa.
A nova Exercycle possui cranques ajustáveis de 170 a 175 mm, guiador multi-posições que permite ajustar o alcance da bicicleta e um travão de emergência.
A BH rompe as barreiras do treino em casa e dos percursos ao ar livre para oferecer ao utilizador a melhor experiência durante a prática do seu desporto favorito.
Especificações
| Frequência de uso | Intensivo |
| Peso máximo do utilizador | 150kg |
| Volante de inércia (kg) | 11kg EMS |
| Travâo | Electromagnético |
| Transmissão | Correa Poly-V |
| Comprimento | 140-144cm |
| Largura | 61cm |
| Altura (cm) | 114-136cm |
| Peso | 48,6 Kg |
| Distância max: pedal | 87-97 cm |
| Distância da sela ao guiador | 59-89 cm |
| Revestimento de proteçao do volante de inercia | Sim |
| Rodas para transporte | Rollers |
| Guiador | Estrada |
| Ajuste guiador | Horizontal y vertical |
| Selim | SILL BH ERGO-G NG AFM CROMO |
| Ajuste do selim | Horizontal y vertical |
| Pedais | Mistos |
| Suporte para garrafa | Sim |
| Real watts | 1500w em situações realistas |
| Gradiente | 0-25% |
| Q Factor | 152mm |
| Mudanças | CES (Caixa de velocidades sequencial eletrónica) |
| Suporte universal de tablet/telefone móvel | Até 12,9" |
Monitor
| TELA | LCD+BACKLIT |
| Níveis de intensidade | 24 |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | - |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | - |
| Programa de watts constantes (SWR) | - |
| Indicações | Calorias, Distancia, Distancia total, Pulso, RPM, Tempo, Vatios, Velocidade |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim, cinto peitoral opcional |
| Fitness Apps | Sim |
| MP3 | - |
| Suporte para smartphone/tablet | Sim |
| Compatibilidade | iOS, macOS, Android |
Produtos Relacionados
BH Fitness – Runlab Plus
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nutricao/maisnutricao.pt/wp-content/plugins/humbertosilvacom_core_support.php on line 70
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nutricao/maisnutricao.pt/wp-content/plugins/humbertosilvacom_core_support.php on line 70
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nutricao/maisnutricao.pt/wp-content/plugins/humbertosilvacom_core_support.php on line 70
Warning: Division by zero in /home/nutricao/maisnutricao.pt/wp-content/plugins/humbertosilvacom_core_support.php on line 70
