

BH – NEXTOR DUAL
549,00 €
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
A bicicleta estática NEXTOR DUAL combina um design elegante com segurança e estabilidade, graças a uma estrutura reforçada, o que a torna adequada para usuários de porte médio a grande (até 130 kg). Além disso, os ajustes multiposições do selim e do guidão permitem adotar uma posição ideal para pedalar, adaptando-se a qualquer usuário.
Peso máximo recomendado do usuário: 130 kg
Os equipamentos da BH Fitness são projetados para suportar o peso de qualquer usuário com estrutura média. No entanto, um peso máximo recomendado é definido para garantir um treino seguro e confortável.
Tipo de monitor: M6
Monitor LCD com 12 programas predefinidos e 24 níveis de intensidade. Você poderá encontrar o programa e o nível que mais se adequam ao seu condicionamento físico.
Peso do volante de inércia: 8 kg
O peso do volante de inércia influencia a força necessária para iniciar e manter a pedalada. Quanto mais pesado for o volante de inércia, mais suave e constante será o movimento de pedalar.
Frequência de uso | Regular |
Peso máximo do utilizador | 130Kg |
Travâo | Magnético |
Volante de inércia (kg) | 8 |
Misurazione delle pulsazioni attraverso il contatto | Si |
Selim | XXL |
Ajuste do selim | Horizontal y vertical |
Ajuste guiador | Rotação |
Suporte para garrafa | Sim |
Rodas para transporte | Rollers |
Abertura do quadro | Não |
Apoio lombar | Não |
Apoio respirável | Não |
Pedais | Correia |
Pedal reforçado | Não |
Autogerada | Não |
Comprimento | 101 |
Largura | 55 |
Altura (cm) | 142 |
Peso | 32Kg |
Tela | LCD |
Programas | 12 |
Níveis de intensidade | 24 |
Perfis de utilizador (uPrg) | 5 |
Programa aleatório | Sim |
Teste de fitness | Sim |
HRC | 4 |
Teste de recuperação | Sí |
Test de controlo de gordura corporal | - |
Programa de watts constantes (SWR) | Sim |
Indicaçoes | Distancia, Pulso, Tiempo, Velocidade/RPM, Watts/Calorias |
Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Non |
Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | Sim |
Fitness Apps | Sim |
MP3 | - |
Soporte para smartphone/tablet | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.