BH Fitness – Exercycle (com guiador de montanha)
2190,00 €
Bicicleta para uso Intensivo.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
A nova Exercycle Smart Bike baseia-se na geometria Aerolight da BH e oferece uma ergonomia e uma sensação postural muito semelhante à de uma bicicleta de montanha (MTB). O produto, pensado até ao mais ínfimo pormenor, oferece ao ciclista uma grande variedade de opções para uma experiência hiper-realista no treino em casa.
A nova Exercycle dispõe de cranques reguláveis de 165 a 175 mm, de um guiador multi-ajustável que permite personalizar o alcance da bicicleta e de um travão de emergência.
A BH rompe os limites do treino em casa e dos percursos ao ar livre para oferecer ao utilizador a melhor experiência na prática do seu desporto favorito.
Especificações
| Frequência de uso | Intensivo |
| Peso máximo do utilizador | 150kg |
| Volante de inércia (kg) | 11kg EMS |
| Travão | Electromagnético |
| Transmissão | Correa Poly-V |
| Comprimento | 140-144cm |
| Largura | 61cm |
| Altura (cm) | 114-136cm |
| Peso | 48,6 Kg |
| Distância max: pedal | 86-96 cm |
| Distância da sela ao guiador | 50-71 cm |
| Revestimento de proteçao do volante de inercia | Sim |
| Rodas para transporte | Rollers |
| Guiador | Estrada |
| Ajuste guiador | Horizontal y vertical |
| Selim | SILL BH ERGO-G NG AFM CROMO |
| Ajuste do selim | Horizontal y vertical |
| Pedais | Mistos |
| Suporte para garrafa | Sim |
| Real watts | 1500w em situações realistas |
| Gradiente | 0-25% |
| Q Factor | 152mm |
| Mudanças | Mudança de velocidades sequencial eletrónica nas alavancas e no monitor |
| Suporte universal de tablet/telefone móvel | Até 12,9" |
Monitor
| TELA | LCD+BACKLIT |
| Níveis de intensidade | 24 |
| Programa aleatório | - |
| Test de controlo de gordura corporal | - |
| Programa de watts constantes (SWR) | Sim |
| Indicações | Calorias, Distância, Pulso, RPM, Tempo, Vatios |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim, cinto peitoral opcional |
| Fitness Apps | Sim |
| Suporte para smartphone/tablet | Sim |
| Compatibilidade | iOS, macOS, Android |
