BH Fitness - i.TFB Med 1290,00 €
REMOS-CARDIFF 1199,00 € O preço original era: 1199,00 €.749,00 €O preço atual é: 749,00 €.-38% de 2025-12-31 a 2026-02-28
BH Fitness – i.TFB
1199,00 € O preço original era: 1199,00 €.999,00 €O preço atual é: 999,00 €.-17% de 2025-12-31 a 2026-02-28
Bicicleta para uso Semi profissional.
Faltam 29,90 € para ter portes grátis!
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Descrição
Especialmente concebido para treinos de alta intensidade e semi-profissional.
Liga os seus aparelhos electrónicos graças à tecnologia i.Concept.
Especificações
| Frequência de uso | Semi-profissional |
| Peso máximo do utilizador | 130 kg |
| Travâo | Magnético |
| Volante de inércia (kg) | 14 |
| Selim | XXL |
| Ajuste do selim | Horizontal y vertical |
| Ajuste guiador | - |
| Suporte para garrafa | Sim |
| Rodas para transporte | Sim |
| Abertura do quadro | Sim |
| Comprimento | 130 |
| Largura | 62 |
| Altura (cm) | 156 |
| Peso | 53 kg |
Monitor
| TELA | LCD+BACKLIT |
| Programas | 12 |
| Níveis de intensidade | 24 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | 4 |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | Sim |
| HRC | 4 |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | - |
| Programa de watts constantes (SWR) | Sim |
| Indicaçoes | Distancia, Pulso, Tiempo, Velocidade/RPM, Watts/Calorias |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Si |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | Sim |
| Fitness Apps | Sim |
| MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |
